เวลา | เหย้า | เยือน | อัตรา ตปท. | ทรรศนะ | |
---|---|---|---|---|---|
ไทยพรีเมียร์ลีก | |||||
18:00 | [5]บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | ลำพูน วอร์ริเออร์[15] | 1 | ทำนายว่า บีจี ปทุม เก่งในบ้าน | |
19:00 | [1]แบงค็อก ยูไนเต็ด | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด[2] | +10 | ทำนายว่า บุรีรัมย์ บุกเก็บชัย | |
เจแปน เจ-ลีก | |||||
17:00 | [2]โยโกฮาม่า มารินอส | วิสเซล โกเบ[1] | 0.25 | ทำนายว่า วิสเซล ไม่น่าแพ้ | |
17:00 | [9]คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ[14] | 0.5-1 -10 | ทำนายว่า คาวาซากิ มีทีเด็ด | |
17:30 | [3]อูราวะ เรด ไดมอนส์ | โยโกฮามา เอฟซี[17] | 1 | ทำนายว่า อูราวะ เรด เด็ดจริงๆ | |
ไชนีส ซูเปอร์ลีก | |||||
16:30 | [11]ชางโจว ไลออนส์ | เหมยโชวเคอเจีย[12] | +10 | ทำนายว่า ชางโจว โก้สุดๆ | |
18:35 | [2]ซานตง ไท่ซาน | อู่ฮั่น ทรี ทาวน์[7] | 1 -10 | ทำนายว่า ซานตง ลงมายิง | |
18:35 | [15]หนันท่ง ฉื่อยัน | เซี่ยงไฮ้ พอร์ท[1] | 1 -10 | ทำนายว่า เซี่ยงไฮ้ พอร์ท สอนเชิง | |
18:35 | [16]เซินเจิ้น เอฟซี | ชางชุน ย่าไท่[9] | 1.5 +10 | ทำนายว่า ชางชุน ย่าไท่ จัดให้ | |
18:35 | [8]เทียนจิน ไทเกอร์ | เฉิงตู ซินเฉิง[5] | 0.5 -10 | ทำนายว่า เฉิงตู ซินเฉิง เก็บชัย | |
บุนเดสลีก้า เยอรมัน | |||||
01:30 | [5]ฮอฟเฟนไฮม์ | ดอร์ทมุนด์[6] | 0.5 -5 | ทำนายว่า ฮอฟเฟนไฮม์ ไม่น่าแพ้ | |
ลาลีก้า สเปน | |||||
02:00 | [1]บาร์เซโลน่า | เซบีย่า[11] | 1.5 -10 | ทำนายว่า บาร์เซโลน่า ซ่าสุดๆ | |
ลีกเอิง ฝรั่งเศส | |||||
02:00 | [6]สตารส์บูร์ก | ล็องส์[16] | 0.25 -10 | ทำนายว่า สตารส์บูร์ก ไม่น่าแพ้ | |
เดอะแชมป์เปี้ยนชิพ อังกฤษ | |||||
02:00 | [24]เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | ซันเดอร์แลนด์[5] | 0.25 -10 | ทำนายว่า ซันเดอร์แลนด์ แสนมั่นใจ | |
ลีก้า 2 เยอรมัน | |||||
23:30 | [15]พาเดอร์บอร์น | ชาลเก้ 04[16] | 0.25 -10 | ทำนายว่า ชาลเก้ เท่ห์ที่สุด | |
23:30 | [3]ฮัมบูร์ก | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ[1] | 0.5 -10 | ทำนายว่า ฮัมบูร์ก เก็บชัยได้ | |
ลาลีก้า สเปน | |||||
02:00 | [2]เลกาเนส | ราซิ่ง ซานตานเดร์[6] | 0.25 -10 | ทำนายว่า ราซิ่ง ไม่น่าแพ้ | |
ลีกา ซาเกรส โปรตุเกส | |||||
02:15 | [3]เบนฟิก้า | ปอร์โต้[2] | 0.25 | ทำนายว่า ปอร์โต้ โก้สุดๆ | |
จูบิแลร์ ลีก เบลเยียม | |||||
01:45 | [16]คอร์ไทรจ์ | เซอร์เคอร์ บรูซ[8] | 0.5-1 -10 | ทำนายว่า เซอร์เคอร์ บรูซ สุดมั่นใจ | |
เวียกคุสลีก้า ฟินแลนด์ | |||||
22:00 | [4]วีพีเอส วาซ่า | อินเตอร์ ตูร์คู[6] | 0.5 | ทำนายว่า วีพีเอส เด็ดจริงๆ | |
22:00 | [7]เอซี โอลู | เคทีพี ค็อตก้า[11] | 0.5 -5 | ทำนายว่า ค็อตก้า ซ่านอกบ้าน | |
ตุรกี ซุปเปอร์ลีก | |||||
00:00 | [20]ซัมซั่นสปอร์ | กาเซียนเท็ป[18] | 0.5 -10 | ทำนายว่า กาเซียนเท็ป ไม่น่าแพ้ | |
รัสเซีย พรีเมียร์ลีก | |||||
23:00 | [11]เอฟเค รอสตอฟ | อูราล[8] | 0.25 -10 | ทำนายว่า อูราล ยันเสมอได้ | |
โปแลนด์ ดิวิชั่น 1 | |||||
23:00 | [7]สตอล เมียเลช | โคโรน่า คีลเซ่[17] | เสมอ | ทำนายว่า สตอล สอนเชิง | |
01:30 | [13]ปิแอส กลิวิส | วิดซอว์ ลอดส์[10] | 1 -5 | ทำนายว่า ปิแอส แสนมั่นใจ | |
ไอร์แลนด์ พรีเมียร์ลีก | |||||
01:45 | [2]เดอร์รี่ ซิตี้ | ยูซี ดับลิน[10] | 2.5-3 -10 | ทำนายว่า เดอร์รี่ มีทีเด็ด | |
01:45 | [6]ดันดาล์ค | ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด[7] | 0.5-1 -10 | ทำนายว่า ดันดาล์ค กระชากใจ | |
01:45 | [1]แชมร็อค โรเวอร์ส | เชลบอร์น[4] | 0.5-1 -10 | ทำนายว่า แชมร็อค ของเขาดี | |
01:45 | [9]คอร์ก ซิตี้ | เซนต์ แพตทริคส์[3] | 0.5 -10 | ทำนายว่า แพตทริคส์ จัดนอกบ้าน | |
01:45 | [5]โบฮีเมี่ยนส์ | สลิโก โรเวอร์ส[8] | 0.5 | ทำนายว่า โบฮีเมี่ยนส์ เนียนสุดๆ | |
โรมาเนีย ดิวิชั่น1 | |||||
01:30 | [10]โอเตลุล กาลาติ | ดินาโม บูคาเรสต์[15] | +10 | ทำนายว่า โอเตลุล ลุ้นสบาย | |
จูปีแลร์ ลีก ฮอลแลนด์ | |||||
01:00 | [8]อัลค์มาร์ (เยาวชน) | วิลเลม ทเว[13] | 0.25 +10 | ทำนายว่า วิลเลม เก็บชัยได้ | |
01:00 | [9]เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น | ดอร์เดรชท์[10] | 0.5-1 -5 | ทำนายว่า ไอนด์โฮเฟ่น เด่นจริงๆ | |
01:00 | [14]เอ็มวีวี มาสทริสช์ | เดน ฮาก[7] | 0.25 | ทำนายว่า เดน ฮาก กระชากใจ | |
01:00 | [20]เอสซี เทลสตาร์ | อาแจกซ์(เยาวชน)[19] | 0.25 -10 | ทำนายว่า อาแจกซ์ ไม่น่าแพ้ | |
01:00 | [18]เอฟซี ออสส์ | เอ็มเมน[6] | 0.5-1 -10 | ทำนายว่า เอ็มเมน เด่นจริงๆ | |
01:00 | [5]เดอ กราฟสคัป | โรด้า เจซี[1] | 0.25 -10 | ทำนายว่า โรด้า เจซี มีทีเด็ด | |
01:00 | [4]เอสซี คัมบูร์ | พีเอสวี(เยาวชน)[12] | 1.5 | ทำนายว่า คัมบูร์ บู๊ได้ใจ | |
01:00 | [3]โกรนิงเก้น | เดน บอสช์[17] | 1.5-2 -10 | ทำนายว่า โกรนิงเก้น เด่นจริงๆ | |
เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | |||||
00:00 | [7]เวนด์ซีเซล | อัลบอร์ก[1] | 0.5-1 -10 | ทำนายว่า อัลบอร์ก ของเขาดี | |
00:00 | [9]ฮิลลิร็อด | เอซี ฮอร์เซ่นส์[6] | 0.25 -5 | ทำนายว่า ฮิลลิร็อด ไม่น่าแพ้ | |
โปรตุเกส | |||||
00:00 | [18]วิลาเวอเดินเซ่ | เบนฟิก้า บี[16] | เสมอ | ทำนายว่า เบนฟิก้า ซ่าสุดๆ | |
สวิสเซอร์แลนด์ ซุปเปอร์ลีก | |||||
00:30 | [2]เอฟซี วิล 1900 | อารัว[7] | 0.25 | ทำนายว่า เอฟซี วิล ชิวชัยได้ | |
01:15 | [5]เนอชาแตล ซามักซ์ | เอฟซี ซิยง[3] | 0.25 -10 | ทำนายว่า ซามักซ์ ไม่น่าแพ้ | |
ออสเตรีย บุนเดสลีก้า | |||||
23:10 | [14]เอฟซี ไลเฟริ่ง | ลีโอเบน[13] | 0.25 -5 | ทำนายว่า ลีโอเบน เด่นจริงๆ | |
23:10 | [12]ดอร์นบิร์น 1913 | SV Stripfing[11] | 0.25 -10 | ทำนายว่า ดอร์นบิร์น ยันเสมอได้ | |
23:10 | [10]เอสวี รีด | เอสวี ฮอร์น[6] | 1 -5 | ทำนายว่า เอสวี รีด พิชิตชัย | |
01:30 | [2]ซังค์ พอลเท่น | กราเซอร์ เอเค[1] | 0.25 -10 | ทำนายว่า กราเซอร์ เจอต้องจิ้ม | |
ไอร์แลนด์ พรีเมียร์ลีก | |||||
01:45 | [8]เบรย์ วันเดอเรอร์ส | โคห์บ รัมเบลอ[3] | -10 | ทำนายว่า โคห์บ รัมเบลอ จัดนอกบ้าน | |
01:45 | [1]กัลเวย์ ยูไนเต็ด | แอธโลน ทาวน์[5] | 1.5 +10 | ทำนายว่า กัลเวย์ เท่ห์ที่สุด | |
01:45 | [2]วอเตอร์ฟอร์ด | เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน)[4] | 1-1.5 +10 | ทำนายว่า วอเตอร์ฟอร์ด สอนเชิง | |
01:45 | [9]ฟินน์ ฮาร์ปส์ | Kerry FC[10] | 1 +10 | ทำนายว่า ฟินน์ ฮาร์ปส์ ชนะสบาย | |
อาร์เจนติน่า พรีเมียร์ ดิวิชั่น | |||||
06:00 | [16]คลับ ติเกร | เบเลซ ซาร์สฟิลด์[25] | 0.25 -10 | ทำนายว่า เบเลซ เด็ดจริงๆ | |
บราซิล ซีรี่ เอ | |||||
05:00 | [16]อาไว เอฟซี | สปอร์ต คลับ เรซิเฟ่[2] | 0.25 -10 | ทำนายว่า อาไว ไม่น่าแพ้ | |
07:30 | [1]วิตอเรีย บีเอ | ทอมเบนเซ่[18] | 0.5-1 +10 | ทำนายว่า วิตอเรีย บีเอ เท่ห์ที่สุด |
การันตรีในระบบและการให้บริการ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยองค์การคาสิโนออนไลน์แห่งเอเชีย ซึ่งมีเว็บเราเพียงเว็บเดียวในไทย ที่ผ่านมาตรฐานนี้ นั่นทำให้คุณสามารถมั่นใจได้อย่างแน่นอนว่า คุณได้เล่นคาสิโนออนไลน์ในระบบเว็บที่ดีที่สุดของไทย ราคาน้ำดีที่สุด การบริการที่รวดเร็วที่สุด ด้วยระบบที่ทันสมัยและดีที่สุด มาตรฐานระดับสากล มีสำนักงานใหญ่มั่นคง
รองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือทั้งระบบ iOS และ Android



